Image gallery
1 / 3
Viewing image 1 of 3
Product description
Product code: 71001301
Ensure comfort with this pack of three cotton blend bras from John Lewis & Partners.
The measurements shown on the size chart are body measurements. These are average measurements for guidance to determine which size is right for you.
Please note, actual measurements may vary slightly by style.
| AGE | CHEST SIZE | WAIST SIZE | INSIDE LEG MEASUREMENTS | GENEROUS FIT WAIST MEASUREMENTS | HEIGHT CONVERSIONS FOR DRESSES AND TUNICS | CHEST CONVERSIONS FOR DRESSES AND TUNICS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 53.5cm / 21in | 51cm / 20in | 42.5cm / 16.5in | 54cm / 21.2in | 98cm / 38.5in | 53.5cm / 21in |
| 4 | 55.5cm / 21.75in | 52cm / 20.5in | 45.5cm / 18in | 56cm / 22in | 104cm / 41in | 55.5cm / 21.75in |
| 5 | 56cm / 22in | 52cm / 20.5in | 50cm / 19.5in | 58cm / 22.8in | 110cm / 43.25in | 56cm / 22in |
| 6 | 58cm / 22.75in | 53cm / 21in | 53cm / 20.75in | 60cm / 23.6in | 116cm 45.5in | 58cm / 22.75in |
| 7 | 60cm / 23.5in | 54cm / 21.25in | 56.5cm / 22.25in | 62cm / 24.4in | 122cm / 48in | 60cm / 23.5in |
| 8 | 62cm / 24.5in | 55cm / 21.5in | 60cm / 23.5in | 64cm / 25.1in | 128cm / 50.5in | 62cm / 24.5in |
| 9 | 65cm / 25.5in | 57cm / 22.5in | 63.5cm / 25in | 66cm / 25.9in | 134cm / 52.75in | 65cm / 25.5in |
| 10 | 68cm / 26.75in | 59cm / 23.25in | 67cm / 26.25in | 68cm / 26.7in | 140cm / 55in | 68cm / 26.75in |
| 11 | 73cm / 28.75in | 61cm / 24in | 70.5cm / 27.75in | 70cm / 27.5in | 146cm / 57.5in | 73cm / 28.75in |
| 12 | 78cm / 30.75in | 63cm / 25in | 73cm / 28.75in | 72cm / 28.3in | 152cm / 60in | 78cm / 30.75in |
| 13 | 83cm / 32.5in | 65cm / 25.5in | 75.5cm / 29.75in | 76cm / 29.9in | 158cm / 62in | 83cm / 32.5in |
| 14 | 88cm / 34.5in | 67cm / 26.25in | 78cm / 30.75in | 82cm / 32.2in | 164cm / 64.5in | 88cm / 34.5in |
| 15 | 93cm / 36.5in | 69cm / 27in | 78cm / 30.75in | 88cm / 34.6in | 170cm / 67in | 93cm / 36.5in |
| 16 | 98cm / 38.5in | 71cm / 28in | 78cm / 30.75in | 94cm / 37in | 176cm / 69.25in | 98cm / 38.5in |
| 16+ | 103cm / 40.5in | 75cm / 29.5in | 78cm / 30.75in | 100-112cm / 39.3-44in | 182cm / 71.5in | 103cm / 40.5in |
The measurements shown on the size chart are body measurements. These are average measurements for guidance to determine which size is right for you.
Please note, actual measurements may vary slightly by style.
Product specification
- Bra type
- Crop Tops
- Brand
- John Lewis
- Composition
- 95% organic cotton, 5% elastane
- Country of origin
- India
- Drying instructions
- Please see care label
- Iron
- Warm iron
- Number in pack
- 3
- Padding type
- Non Padded
- Pattern details
- Plain
- Underwiring
- Non Wired
- Washing instructions
- Machine Washable